Apartments Typ A für 2-4 Personen
Komfortable Ferienwohnungen mit 2-4 Betten und privatem Parkplatz
Typ A
3-4
N°2
Details:
- Doppelzimmer
- Kochnische
- Wohn-/Esszimmer mit Schlafcouch für zwei Personen + ausziehbarem Sessel für eine Person
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Typ A
3-4
N°5
Details:
- Doppelzimmer
- Kochnische
- Wohn-/Esszimmer mit Schlafcouch für zwei Personen + ausziehbarem Sessel für eine Person
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Typ A
3-4
N°4
Details:
- Doppelzimmer
- Schlafzimmer mit Stockbetten
- Kochnische
- Wohn-/Esszimmer
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Typ A
3-4
N°7
Details:
- Doppelzimmer
- Schlafzimmer mit Stockbetten
- Kochnische
- Wohn-/Esszimmer
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Typ A
3-4
N°8
Details:
- Doppelzimmer
- Wohn-/Esszimmer mit Schlafcouch für zwei Personen
- Kochnische
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Typ A
3-4
N°11
Details:
- Doppelzimmer
- Wohn-/Esszimmer mit Schlafcouch für zwei Personen
- Kochnische
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Typ A
3-4
N°12
Details:
- Doppelzimmer
- Wohn-/Esszimmer mit Schlafcouch für zwei Personen
- Kochnische
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Typ A
3-4
N°20
Details:
- Schlafzimmer mit Stockbetten
- Kochnische
- Wohn-/Esszimmer mit Schlafcouch für zwei Personen
- Badezimmer
- Terrasse
Fotos:
Zeitraum Sommer | Typ A4 Personen | Typ A3 Personen |
---|---|---|
28/06/25 - 01/07/25 | 144,00 € | 130,00 € |
02/07/25 - 08/07/25 | 168,00 € | |
09/07/25 - 18/07/25 | 154,00 € | 139,00 € |
19/07/25 - 25/07/25 | 158,00 € | 143,00 € |
26/07/25 - 01/08/25 | 173,00 € | 155,00 € |
02/08/25 - 08/08/25 | 178,00 € | |
09/08/25 - 15/08/25 | 182,00 € | |
16/08/25 - 22/08/25 | 178,00 € | |
23/08/25 - 29/08/25 | 139,00 € | 125,00 € |
30/08/25 - 05/09/25 | 125,00 € | 112,00 € |
06/09/25 - 14/09/25 | 115,00 € | 105,00 € |
*Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht.
Ideale Lage sowohl im Sommer als auch im Winter
LageSki-in/ Ski-out: Unsere gemütlichen Apartments befinden sich nur 30 m von den Skipisten entfernt.
WinterSkifahren im Skigebiet Dolomiti Superski wird zu einem unbeschreiblichen Wintererlebnis.
SommerEin wahrliches Wanderparadies erstreckt sich im Sommer vor unseren Apartments im Residence Sonia.